附件1:
“985工程”建设高校、在沪“211工程”建设高校、
中科院在沪各研究所等研究生培养单位名单
(排名不分先后)
北京大学 | 北京理工大学 |
清华大学 | 哈尔滨工业大学 |
中国人民大学 | 中国科学技术大学 |
北京师范大学 | 西北工业大学 |
南开大学 | 中央民族大学 |
天津大学 | 中国农业大学 |
大连理工大学 | 国防科学技术大学 |
东北大学 | 西北农林科技大学 |
吉林大学 | |
南京大学 | 东华大学 |
东南大学 | 上海财经大学 |
浙江大学 | 华东理工大学 |
厦门大学 | 上海外国语大学 |
山东大学 | 上海大学 |
中国海洋大学 | 第二军医大学 |
复旦大学 | |
上海交通大学 | 中科院上海应用物理研究所 |
同济大学 | 中科院上海有机化学研究所 |
华东师范大学 | 中科院上海药物研究所 |
武汉大学 | 中科院上海技术物理研究所 |
华中科技大学 | 中科院上海天文台 |
湖南大学 | 中科院上海硅酸盐研究所 |
中南大学 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 |
中山大学 | 中科院声学研究所东海研究站 |
华南理工大学 | 中科院上海生命科学研究院 |
四川大学 | 中科院上海光学精密机械研究所 |
重庆大学 | 中科院上海高等研究院 |
电子科技大学 | |
西安交通大学 | 上海社会科学院 |
兰州大学 | 上海医药工业研究院 |
北京航空航天大学 |
上海居住证综合助手微信号:sh91jzz
想了解更多,请加关注我们